Classement équipe Réserve
Hé ho arrêté de gueuler, le voilà celui de la réserve XD
Et le classement des Alpes qui fait moins rire, même si il faut relativiser, on a qu'une victoire de moins.
| EQUIPE 2 | ||||||||||||
| Guilherand Granges | 20 | 17 | ECHIROLLES | BD | ||||||||
| Annecy le Vieux | 16 | 13 | Veore XV | BD | ||||||||
| BD | Tarare | 08 | 10 | Roanne | ||||||||
| BD | Côte St André | 10 | 12 | Romans | ||||||||
| La Tour du Pin | Pont de Veyle | |||||||||||
| CLUB | POINTS | JOUES | GAGNES | NUL | PERDU | POUR | CONTRE | GA | BO | BD | CB | |
| 1 | ROMANS | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 56 | 36 | 20 | 1 | 0 | +4 |
| 2 | VEORE XV | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 51 | 23 | 28 | 1 | 1 | +2 |
| 3 | ANNECY LE VIEUX | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 54 | 31 | 23 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | GUILHERAND | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 50 | 48 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | LA COTE ST ANDRE | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 49 | 28 | 21 | 1 | 2 | 0 |
| 6 | ECHIROLLES | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 42 | 43 | -1 | 0 | 2 | 0 |
| 7 | LA TOUR DU PIN | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 17 | 24 | -7 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | PONT DE VEYLE | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 16 | 35 | -19 | 0 | 0 | -2 |
| 9 | ROANNE | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 22 | 53 | -31 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | TARARE | -1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 24 | 60 | -36 | 0 | 1 | -4 |
| EQUIPE 2 | ||||||||||||
| CLUB | POINTS | JOUES | GAGNES | NUL | PERDU | POUR | CONTRE | GA | BO | BD | CB | |
| 1 | LA MOTTE SERVOLEX | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 93 | 7 | 86 | 3 | 0 | +4 |
| 2 | VAULNAVEYS | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 64 | 18 | 46 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | ANNEMASSE | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 78 | 36 | 42 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | ANNECY LE VIEUX | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 54 | 31 | 23 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | AIX LES BAINS | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 83 | 52 | 31 | 0 | 0 | +2 |
| 6 | VILLARD BONNOT | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 28 | 55 | -27 | 0 | 0 | +2 |
| 7 | JARRIE | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 52 | 48 | 4 | 0 | 1 | -1 |
| 8 | LA COTE ST ANDRE | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 49 | 28 | 21 | 0 | 2 | 0 |
| 9 | ECHIROLLES | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 42 | 43 | -1 | 0 | 2 | 0 |
| 10 | FAUCIGNY | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 28 | 54 | -26 | 0 | 0 | 0 |
Et le classement des Alpes qui fait moins rire, même si il faut relativiser, on a qu'une victoire de moins.
Publicité