Classement de la réserve 09/03/10
Classement de la poule :
Classement des Alpes :
| BO | ECHIROLLES | 46 | 00 | Roanne | ||||||||
| Veore XV | 10 | 07 | Romans | |||||||||
| La Tour du Pin | 07 | 15 | Côte St André | |||||||||
| BO | Annecy le Vieux | 32 | 07 | Tarare | ||||||||
| Pont de Veyle | Guilherand Granges | |||||||||||
| CLUB | POINTS | JOUES | GAGNES | NUL | PERDU | POUR | CONTRE | GA | BO | BD | CB | |
| 1 | VEORE XV | 63 | 15 | 13 | 0 | 2 | 421 | 96 | 325 | 10 | 1 | +10 |
| 2 | ROMANS | 52 | 15 | 11 | 1 | 3 | 271 | 116 | 155 | 4 | 1 | +7 |
| 3 | ECHIROLLES | 42 | 14 | 8 | 1 | 5 | 241 | 130 | 111 | 3 | 5 | +3 |
| 4 | LA TOUR DU PIN | 41 | 14 | 9 | 1 | 4 | 246 | 155 | 91 | 3 | 0 | +7 |
| 5 | ANNECY LE VIEUX | 41 | 15 | 8 | 0 | 7 | 240 | 192 | 48 | 5 | 4 | 0 |
| 6 | LA COTE ST ANDRE | 34 | 15 | 7 | 0 | 8 | 221 | 282 | -61 | 3 | 3 | -2 |
| 7 | GUILHERAND | 27 | 14 | 5 | 1 | 8 | 202 | 226 | -24 | 3 | 2 | -5 |
| 8 | PONT DE VEYLE | 20 | 14 | 5 | 0 | 9 | 142 | 300 | -158 | 0 | 0 | -2 |
| 9 | ROANNE | 16 | 15 | 4 | 0 | 11 | 145 | 381 | -236 | 1 | 3 | -6 |
| 10 | TARARE | 7 | 15 | 1 | 0 | 14 | 90 | 327 | -237 | 0 | 3 | -12 |
Classement des Alpes :
| CLUB | POINTS | JOUES | GAGNES | NUL | PERDU | POUR | CONTRE | GA | BO | BD | CB | |
| 1 | ANNEMASSE | 63 | 14 | 13 | 0 | 1 | 578 | 125 | 453 | 11 | 0 | +10 |
| 2 | LA MOTTE SERVOLEX | 53 | 14 | 11 | 0 | 3 | 403 | 144 | 259 | 9 | 0 | +8 |
| 3 | ECHIROLLES | 42 | 14 | 8 | 1 | 5 | 241 | 130 | 111 | 3 | 5 | +3 |
| 4 | ANNECY LE VIEUX | 41 | 15 | 8 | 0 | 7 | 240 | 192 | 48 | 5 | 4 | 0 |
| 5 | AIX LES BAINS | 37 | 14 | 7 | 2 | 5 | 303 | 209 | 94 | 2 | 1 | +2 |
| 6 | FAUCIGNY | 34 | 13 | 7 | 1 | 5 | 211 | 169 | 42 | 3 | 1 | +5 |
| 7 | LA COTE ST ANDRE | 34 | 15 | 7 | 0 | 8 | 221 | 282 | -61 | 3 | 3 | -2 |
| 8 | VAULNAVEYS | 32 | 14 | 6 | 1 | 7 | 215 | 279 | -64 | 3 | 3 | +1 |
| 9 | JARRIE | 23 | 15 | 4 | 1 | 10 | 172 | 285 | -113 | 0 | 4 | -7 |
| 10 | VILLARD BONNOT | 22 | 15 | 5 | 0 | 10 | 139 | 417 | -278 | 0 | 2 | -6 |
Publicité