EQUIPE 1 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | Guilherand Granges | 06 | 17 | ECHIROLLES | | | | |
| | | Annecy le Vieux | 17 | 11 | Veore XV | BD | | | |
| | | Tarare | 12 | 21 | Roanne | | | | |
| | BD | Côte St André | 14 | 16 | Romans | | | | |
| | | La Tour du Pin | 35 | 13 | Pont de Veyle | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| CLUB | POINTS | JOUES | GAGNES | NUL | PERDU | POUR | CONTRE | GA | BO | BD | CB |
1 | ROMANS | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 58 | 30 | 28 | 1 | 0 | +4 |
2 | ECHIROLLES | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 58 | 21 | 37 | 0 | 0 | +4 |
3 | PONT DE VEYLE | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 52 | 45 | 7 | 0 | 0 | 0 |
4 | ROANNE | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 43 | 41 | 2 | 0 | 0 | +2 |
5 | ANNECY LE VIEUX | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | VEORE XV | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 47 | 36 | 11 | 1 | 2 | 0 |
7 | LA TOUR DU PIN | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 50 | 59 | -9 | 0 | 0 | -2 |
8 | TARARE | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33 | 55 | -22 | 0 | 0 | -2 |
9 | LA COTE ST ANDRE | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 22 | 53 | -31 | 0 | 2 | -2 |
10 | GUILHERAND | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 26 | 49 | -23 | 0 | 2 | -4 |
EQUIPE 1 |
| | | | | | | | | | | | |
| CLUB | POINTS | JOUES | GAGNES | NULS | PERDUS | POUR | CONTRE | GA | BO | BD | CB |
1 | VAULNAVEYS | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 52 | 12 | 40 | 1 | 0 | +2 |
2 | ECHIROLLES | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 58 | 21 | 37 | 0 | 0 | +4 |
3 | AIX LES BAINS | 11 | 3 | 2 | 1 | 0 | 56 | 19 | 37 | 1 | 0 | +3 |
4 | LA MOTTE SERVOLEX | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 37 | 17 | 20 | 0 | 0 | +3 |
5 | ANNEMASSE | 8 | 3 | 1 | 2 | 0 | 58 | 44 | 14 | 0 | 0 | 0 |
6 | ANNECY LE VIEUX | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | +2 |
7 | JARRIE | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 46 | 60 | -14 | 0 | 1 | -2 |
8 | FAUCIGNY | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 38 | 70 | -32 | 0 | 0 | 0 |
9 | LA COTE ST ANDRE | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 22 | 53 | -31 | 0 | 2 | -2 |
10 | VILLARD BONNOT | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 21 | 54 | -33 | 0 | 0 | -2 |
| | | | | | | | | | | | |
Et Voilà avec le classement des Alpes.