Classement de la première 16/03/2010
Classement de la poule :
Classement des Alpes :
Félicitation à la première qui sera quoi qu'il arrive dans les 4 premiers des Alpes et donc assuré de participer aux demi-finale.
BO | ECHIROLLES | 27 | 07 | Pont de Veyle | ||||||||
Roanne | 30 | 15 | Veore XV | |||||||||
BO | Romans | 19 | 06 | La Tour du Pin | ||||||||
Côte St André | 17 | 00 | Annecy le Vieux | |||||||||
BO | Tarare | 31 | 18 | Guilherand Granges | ||||||||
CLUB | POINTS | JOUES | GAGNES | NUL | PERDU | POUR | CONTRE | GA | BO | BD | CB | |
1 | VEORE XV | 54 | 15 | 11 | 0 | 4 | 337 | 175 | 162 | 7 | 3 | +6 |
2 | ROMANS | 53 | 15 | 11 | 2 | 2 | 273 | 178 | 95 | 3 | 2 | +6 |
3 | ECHIROLLES | 52 | 15 | 11 | 1 | 3 | 351 | 191 | 160 | 5 | 1 | +7 |
4 | PONT DE VEYLE | 43 | 16 | 8 | 2 | 6 | 291 | 239 | 52 | 4 | 3 | +4 |
5 | ANNECY LE VIEUX | 31 | 16 | 7 | 2 | 7 | 193 | 210 | -17 | 0 | 3 | -2 |
6 | GUILHERAND | 29 | 16 | 5 | 1 | 10 | 267 | 262 | 5 | 2 | 5 | -5 |
7 | LA COTE ST ANDRE | 29 | 15 | 6 | 1 | 8 | 188 | 226 | -38 | 1 | 2 | -5 |
8 | TARARE | 25 | 16 | 5 | 1 | 10 | 156 | 312 | -156 | 0 | 2 | -3 |
9 | LA TOUR DU PIN | 21 | 14 | 4 | 0 | 10 | 196 | 249 | -53 | 1 | 4 | -2 |
10 | ROANNE | 21 | 16 | 5 | 0 | 11 | 188 | 394 | -206 | 0 | 1 | -6 |
Classement des Alpes :
CLUB | POINTS | JOUES | GAGNES | NULS | PERDUS | POUR | CONTRE | GA | BO | BD | CB | |
1 | ANNEMASSE | 63 | 15 | 13 | 2 | 0 | 452 | 113 | 339 | 7 | 0 | +10 |
2 | ECHIROLLES | 52 | 15 | 11 | 1 | 3 | 351 | 191 | 160 | 5 | 1 | +7 |
3 | VAULNAVEYS | 47 | 16 | 10 | 0 | 6 | 237 | 162 | 75 | 3 | 3 | +6 |
4 | AIX LES BAINS | 40 | 15 | 7 | 1 | 7 | 279 | 140 | 139 | 5 | 5 | --1 |
5 | LA MOTTE SERVOLEX | 40 | 16 | 8 | 2 | 6 | 194 | 168 | 26 | 0 | 3 | +4 |
6 | FAUCIGNY | 32 | 15 | 5 | 4 | 6 | 299 | 246 | 53 | 2 | 1 | 0 |
7 | ANNECY LE VIEUX | 31 | 16 | 7 | 2 | 7 | 193 | 210 | -17 | 0 | 3 | -2 |
8 | LA COTE ST ANDRE | 29 | 15 | 6 | 1 | 8 | 188 | 226 | -38 | 1 | 2 | -+4 |
9 | JARRIE | 28 | 16 | 5 | 3 | 8 | 170 | 269 | -99 | 0 | 2 | -2 |
10 | VILLARD BONNOT | 17 | 16 | 3 | 1 | 12 | 158 | 412 | -254 | 1 | 1 | -9 |
Félicitation à la première qui sera quoi qu'il arrive dans les 4 premiers des Alpes et donc assuré de participer aux demi-finale.