Classement de la réserve 02/02/10
Classement de la poule :
Classement de la réserve :
| Annecy le Vieux | ECHIROLLES | |||||||||||
| La Tour du Pin | Veore XV | |||||||||||
| Guilherand Granges | 25 | 00 | Roanne | FORFAIT | ||||||||
| Tarare | Romans | |||||||||||
| BO | Côte St André | 57 | 03 | Pont de Veyle | ||||||||
| CLUB | POINTS | JOUES | GAGNES | NUL | PERDU | POUR | CONTRE | GA | BO | BD | CB | |
| 1 | VEORE XV | 45 | 11 | 9 | 0 | 2 | 310 | 67 | 243 | 8 | 1 | +6 |
| 2 | ROMANS | 40 | 11 | 9 | 0 | 2 | 220 | 85 | 135 | 3 | 1 | +6 |
| 3 | LA TOUR DU PIN | 33 | 11 | 7 | 1 | 3 | 192 | 124 | 68 | 3 | 0 | +5 |
| 4 | ANNECY LE VIEUX | 31 | 11 | 6 | 0 | 5 | 182 | 130 | 52 | 4 | 3 | +2 |
| 5 | ECHIROLLES | 31 | 11 | 6 | 0 | 5 | 172 | 108 | 64 | 2 | 5 | 0 |
| 6 | GUILHERAND | 26 | 12 | 6 | 1 | 5 | 178 | 185 | -7 | 3 | 1 | -1 |
| 7 | LA COTE ST ANDRE | 25 | 12 | 5 | 0 | 7 | 166 | 215 | -49 | 2 | 3 | -2 |
| 8 | ROANNE | 17 | 12 | 4 | 0 | 8 | 119 | 273 | -154 | 1 | 2 | -4 |
| 9 | PONT DE VEYLE | 16 | 12 | 4 | 0 | 8 | 103 | 250 | -147 | 0 | 0 | -4 |
| 10 | TARARE | 5 | 11 | 1 | 0 | 10 | 71 | 248 | -177 | 0 | 3 | -8 |
Classement de la réserve :
| CLUB | POINTS | JOUES | GAGNES | NUL | PERDU | POUR | CONTRE | GA | BO | BD | CB | |
| 1 | ANNEMASSE | 53 | 12 | 11 | 0 | 1 | 432 | 116 | 316 | 8 | 0 | +10 |
| 2 | LA MOTTE SERVOLEX | 44 | 11 | 9 | 0 | 2 | 308 | 117 | 191 | 8 | 0 | +6 |
| 3 | AIX LES BAINS | 33 | 11 | 6 | 2 | 3 | 285 | 141 | 144 | 2 | 1 | +2 |
| 4 | ECHIROLLES | 31 | 11 | 6 | 0 | 5 | 172 | 108 | 64 | 2 | 5 | 0 |
| 5 | ANNECY LE VIEUX | 31 | 11 | 6 | 0 | 5 | 182 | 130 | 52 | 4 | 3 | +2 |
| 6 | VAULNAVEYS | 28 | 11 | 5 | 1 | 5 | 191 | 186 | 5 | 3 | 3 | +1 |
| 7 | FAUCIGNY | 23 | 10 | 5 | 0 | 5 | 174 | 152 | 22 | 2 | 1 | +2 |
| 8 | LA COTE ST ANDRE | 25 | 12 | 5 | 0 | 7 | 166 | 215 | -49 | 2 | 3 | -2 |
| 9 | JARRIE | 18 | 12 | 3 | 1 | 8 | 137 | 245 | -108 | 0 | 3 | -5 |
| 10 | VILLARD BONNOT | 17 | 10 | 4 | 0 | 6 | 110 | 251 | -141 | 0 | 1 | -2 |
Publicité