Classement de la première 26/01/10
Le classement de la poule
le classement des Alpes
BO | ECHIROLLES | 34 | 00 | Guilherand Granges | ||||||||
Veore XV | 28 | 13 | Annecy le Vieux | |||||||||
Roanne | 10 | 09 | Tarare | BD | ||||||||
Romans | 20 | 08 | Côte St André | |||||||||
BO | Pont de Veyle | 37 | 06 | La Tour du Pin | ||||||||
CLUB | POINTS | JOUES | GAGNES | NUL | PERDU | POUR | CONTRE | GA | BO | BD | CB | |
1 | VEORE XV | 40 | 11 | 8 | 0 | 3 | 256 | 123 | 133 | 5 | 3 | +2 |
2 | ECHIROLLES | 39 | 11 | 9 | 0 | 2 | 251 | 144 | 107 | 3 | 0 | +6 |
3 | ROMANS | 38 | 11 | 8 | 1 | 2 | 210 | 139 | 71 | 2 | 2 | +5 |
4 | PONT DE VEYLE | 31 | 11 | 6 | 1 | 4 | 226 | 173 | 53 | 3 | 2 | +1 |
5 | ANNECY LE VIEUX | 20 | 11 | 4 | 1 | 6 | 127 | 148 | -21 | 0 | 2 | -1 |
6 | GUILHERAND | 19 | 11 | 3 | 1 | 7 | 171 | 185 | -14 | 1 | 4 | -3 |
7 | LA TOUR DU PIN | 19 | 11 | 4 | 0 | 7 | 172 | 207 | -35 | 1 | 2 | -2 |
8 | LA COTE ST ANDRE | 19 | 11 | 4 | 0 | 7 | 122 | 178 | -56 | 1 | 2 | -2 |
9 | ROANNE | 16 | 11 | 4 | 0 | 7 | 123 | 241 | -118 | 0 | 0 | -4 |
10 | TARARE | 14 | 11 | 3 | 0 | 8 | 93 | 215 | -122 | 0 | 2 | -2 |
le classement des Alpes
CLUB | POINTS | JOUES | GAGNES | NULS | PERDUS | POUR | CONTRE | GA | BO | BD | CB |
ANNEMASSE | 45 | 11 | 9 | 2 | 0 | 325 | 83 | 242 | 5 | 0 | +10 |
ECHIROLLES | 39 | 11 | 9 | 0 | 2 | 251 | 144 | 107 | 3 | 0 | +6 |
VAULNAVEYS | 34 | 11 | 7 | 0 | 4 | 169 | 107 | 62 | 2 | 3 | +4 |
LA MOTTE SERVOLEX | 32 | 11 | 7 | 1 | 3 | 143 | 106 | 37 | 0 | 2 | +3 |
AIX LES BAINS | 29 | 11 | 5 | 1 | 5 | 203 | 107 | 96 | 3 | 4 | --1 |
FAUCIGNY | 21 | 10 | 3 | 3 | 4 | 239 | 177 | 62 | 2 | 1 | +1 |
ANNECY LE VIEUX | 20 | 11 | 4 | 1 | 6 | 127 | 148 | -21 | 0 | 2 | -1 |
LA COTE ST ANDRE | 19 | 11 | 4 | 0 | 7 | 122 | 178 | -56 | 1 | 2 | -2 |
JARRIE | 16 | 11 | 3 | 1 | 7 | 123 | 211 | -88 | 0 | 2 | -3 |
VILLARD BONNOT | 11 | 10 | 2 | 1 | 7 | 102 | 266 | -164 | 0 | 1 | -5 |