Classement de la première 02/03/2010
Classement poule :
Classement des Alpes :
| Romans | 25 | 19 | ECHIROLLES | BD | ||||||||
| Côte St André | 09 | 22 | Veore XV | BO | ||||||||
| BD | Roanne | 12 | 14 | Pont de Veyle | ||||||||
| Tarare | 15 | 13 | La Tour du Pin | BD | ||||||||
| Guilherand Granges | 16 | 09 | Annecy le Vieux | BD | ||||||||
| CLUB | POINTS | JOUES | GAGNES | NUL | PERDU | POUR | CONTRE | GA | BO | BD | CB | |
| 1 | VEORE XV | 54 | 14 | 11 | 0 | 3 | 322 | 145 | 177 | 7 | 3 | +6 |
| 2 | ROMANS | 48 | 14 | 10 | 2 | 2 | 254 | 172 | 82 | 2 | 2 | +6 |
| 3 | ECHIROLLES | 42 | 13 | 9 | 1 | 3 | 285 | 184 | 101 | 3 | 1 | +7 |
| 4 | PONT DE VEYLE | 38 | 14 | 7 | 2 | 5 | 256 | 206 | 50 | 3 | 3 | +4 |
| 5 | GUILHERAND | 29 | 14 | 5 | 1 | 8 | 243 | 213 | 30 | 2 | 5 | -5 |
| 6 | ANNECY LE VIEUX | 27 | 14 | 5 | 2 | 7 | 163 | 183 | -20 | 0 | 3 | -2 |
| 7 | LA COTE ST ANDRE | 25 | 14 | 5 | 1 | 8 | 171 | 226 | -55 | 1 | 2 | -5 |
| 8 | LA TOUR DU PIN | 21 | 13 | 4 | 0 | 9 | 190 | 230 | -40 | 1 | 4 | -2 |
| 9 | TARARE | 20 | 14 | 4 | 1 | 9 | 115 | 264 | -149 | 0 | 2 | -3 |
| 10 | ROANNE | 17 | 14 | 4 | 0 | 10 | 158 | 330 | -172 | 0 | 1 | -6 |
Classement des Alpes :
| CLUB | POINTS | JOUES | GAGNES | NULS | PERDUS | POUR | CONTRE | GA | BO | BD | CB |
| ANNEMASSE | 58 | 14 | 12 | 2 | 0 | 397 | 101 | 296 | 6 | 0 | +10 |
| VAULNAVEYS | 43 | 14 | 9 | 0 | 5 | 213 | 129 | 84 | 3 | 3 | +6 |
| ECHIROLLES | 42 | 13 | 9 | 1 | 3 | 285 | 184 | 101 | 3 | 1 | +7 |
| AIX LES BAINS | 39 | 14 | 7 | 1 | 6 | 268 | 127 | 141 | 5 | 5 | +1 |
| LA MOTTE SERVOLEX | 35 | 14 | 7 | 2 | 5 | 176 | 151 | 25 | 0 | 3 | +4 |
| FAUCIGNY | 27 | 13 | 4 | 4 | 5 | 269 | 221 | 48 | 2 | 1 | +2 |
| ANNECY LE VIEUX | 27 | 14 | 5 | 2 | 7 | 163 | 183 | -20 | 0 | 3 | -2 |
| LA COTE ST ANDRE | 25 | 14 | 5 | 1 | 8 | 171 | 226 | -55 | 1 | 2 | -5 |
| JARRIE | 24 | 14 | 4 | 3 | 7 | 155 | 230 | -75 | 0 | 2 | -4 |
| VILLARD BONNOT | 16 | 14 | 3 | 1 | 10 | 141 | 380 | -239 | 1 | 1 | -9 |
Publicité