Classement Réserve 8ème journée
Classement de la Poule:
Classement des Alpes :
CLUB | POINTS | JOUES | GAGNES | NUL | PERDU | POUR | CONTRE | GA | BO | BD | CB | |
1 | VEORE XV | 34 | 8 | 7 | 0 | 1 | 219 | 39 | 180 | 5 | 1 | +6 |
2 | ANNECY LE VIEUX | 30 | 8 | 6 | 0 | 2 | 177 | 53 | 124 | 4 | 2 | +2 |
3 | ROMANS | 27 | 8 | 6 | 0 | 2 | 166 | 75 | 91 | 2 | 1 | +6 |
4 | LA TOUR DU PIN | 24 | 8 | 5 | 1 | 2 | 128 | 87 | 41 | 2 | 0 | +1 |
5 | ECHIROLLES | 21 | 8 | 4 | 0 | 4 | 140 | 86 | 54 | 1 | 4 | +2 |
6 | GUILHERAND | 20 | 8 | 5 | 1 | 2 | 145 | 149 | -4 | 2 | 0 | -1 |
7 | ROANNE | 12 | 8 | 3 | 0 | 5 | 94 | 184 | -90 | 1 | 1 | 0 |
8 | LA COTE ST ANDRE | 11 | 8 | 2 | 0 | 6 | 78 | 179 | -101 | 1 | 2 | -2 |
9 | PONT DE VEYLE | 8 | 8 | 2 | 0 | 6 | 48 | 141 | -93 | 0 | 0 | -6 |
10 | TARARE | -1 | 8 | 0 | 0 | 8 | 37 | 213 | -176 | 0 | 1 | -8 |
Classement des Alpes :
CLUB | POINTS | JOUES | GAGNES | NUL | PERDU | POUR | CONTRE | GA | BO | BD | CB | |
1 | LA COTE ST ANDRE | |||||||||||
2 | JARRIE | |||||||||||
3 | LA MOTTE SERVOLEX | |||||||||||
4 | ECHIROLLES | |||||||||||
5 | VILLARD BONNOT | |||||||||||
6 | AIX LES BAINS | |||||||||||
7 | LA MURE | |||||||||||
8 | CHARTREUSE NERON | |||||||||||
9 | ANNEMASSE | |||||||||||
10 | ANNECY LE VIEUX |