Classement de la réserve 26/01/10
Classement de la poule :
Classement des Alpes :
BO | ECHIROLLES | 15 | 03 | Guilherand Granges | ||||||||
BO | Veore XV | 46 | 00 | Annecy le Vieux | ||||||||
BD | Roanne | 15 | 21 | Tarare | ||||||||
Romans | 15 | 10 | Côte St André | BD | ||||||||
Pont de Veyle | 26 | 12 | La Tour du Pin | |||||||||
CLUB | POINTS | JOUES | GAGNES | NUL | PERDU | POUR | CONTRE | GA | BO | BD | CB | |
1 | VEORE XV | 45 | 11 | 9 | 0 | 2 | 310 | 67 | 243 | 8 | 1 | +6 |
2 | ROMANS | 40 | 11 | 9 | 0 | 2 | 220 | 85 | 135 | 3 | 1 | +6 |
3 | LA TOUR DU PIN | 33 | 11 | 7 | 1 | 3 | 192 | 124 | 68 | 3 | 0 | +5 |
4 | ANNECY LE VIEUX | 31 | 11 | 6 | 0 | 5 | 182 | 130 | 52 | 4 | 3 | +2 |
5 | ECHIROLLES | 31 | 11 | 6 | 0 | 5 | 172 | 108 | 64 | 2 | 5 | 0 |
6 | GUILHERAND | 21 | 11 | 5 | 1 | 5 | 153 | 185 | -32 | 2 | 1 | -1 |
7 | LA COTE ST ANDRE | 20 | 11 | 4 | 0 | 7 | 109 | 212 | -103 | 1 | 3 | -2 |
8 | ROANNE | 17 | 11 | 4 | 0 | 7 | 119 | 248 | -129 | 1 | 2 | -4 |
9 | PONT DE VEYLE | 16 | 11 | 4 | 0 | 7 | 100 | 193 | -93 | 0 | 0 | -4 |
10 | TARARE | 5 | 11 | 1 | 0 | 10 | 71 | 248 | -177 | 0 | 3 | -8 |
Classement des Alpes :
CLUB | POINTS | JOUES | GAGNES | NUL | PERDU | POUR | CONTRE | GA | BO | BD | CB | |
1 | ANNEMASSE | 48 | 11 | 10 | 0 | 1 | 402 | 106 | 296 | 7 | 0 | +10 |
2 | LA MOTTE SERVOLEX | 44 | 11 | 9 | 0 | 2 | 308 | 117 | 191 | 8 | 0 | +6 |
3 | AIX LES BAINS | 33 | 11 | 6 | 2 | 3 | 285 | 141 | 144 | 2 | 1 | +2 |
4 | ECHIROLLES | 31 | 11 | 6 | 0 | 5 | 172 | 108 | 64 | 2 | 5 | 0 |
5 | ANNECY LE VIEUX | 31 | 11 | 6 | 0 | 5 | 182 | 130 | 52 | 4 | 3 | +2 |
6 | VAULNAVEYS | 28 | 11 | 5 | 1 | 5 | 191 | 186 | 5 | 3 | 3 | +1 |
7 | FAUCIGNY | 23 | 10 | 5 | 0 | 5 | 174 | 152 | 22 | 2 | 1 | +2 |
8 | LA COTE ST ANDRE | 20 | 11 | 4 | 0 | 7 | 109 | 212 | -103 | 1 | 3 | -2 |
9 | JARRIE | 18 | 11 | 3 | 1 | 7 | 132 | 228 | -96 | 0 | 3 | -3 |
10 | VILLARD BONNOT | 17 | 10 | 4 | 0 | 6 | 110 | 251 | -141 | 0 | 1 | -2 |