Classement de la réserve 25/03/10
Classement de la poule :
Classement des Alpes :
BO | ECHIROLLES | 28 | 13 | Pont de Veyle | ||||||||
Roanne | 19 | 34 | Veore XV | |||||||||
Romans | 12 | 12 | La Tour du Pin | |||||||||
BO | Côte St André | 17 | 00 | Annecy le Vieux | ||||||||
Tarare | 12 | 20 | Guilherand Granges | |||||||||
CLUB | POINTS | JOUES | GAGNES | NUL | PERDU | POUR | CONTRE | GA | BO | BD | CB | |
1 | VEORE XV | 71 | 17 | 15 | 0 | 2 | 480 | 132 | 348 | 10 | 1 | +14 |
2 | ROMANS | 55 | 17 | 11 | 2 | 4 | 288 | 145 | 143 | 4 | 2 | +6 |
3 | ECHIROLLES | 52 | 16 | 10 | 1 | 5 | 292 | 146 | 146 | 5 | 5 | +5 |
4 | LA TOUR DU PIN | 43 | 16 | 9 | 2 | 5 | 275 | 192 | 83 | 3 | 0 | +6 |
5 | ANNECY LE VIEUX | 42 | 17 | 8 | 0 | 9 | 246 | 220 | 26 | 5 | 5 | 0 |
6 | LA COTE ST ANDRE | 39 | 16 | 8 | 0 | 8 | 238 | 282 | -44 | 4 | 3 | -2 |
7 | GUILHERAND | 31 | 16 | 6 | 1 | 9 | 237 | 267 | -30 | 3 | 2 | -3 |
8 | PONT DE VEYLE | 28 | 16 | 7 | 0 | 9 | 195 | 349 | -154 | 0 | 0 | -2 |
9 | ROANNE | 20 | 17 | 5 | 0 | 12 | 191 | 408 | -217 | 1 | 3 | -8 |
10 | TARARE | 7 | 17 | 1 | 0 | 16 | 105 | 370 | -265 | 0 | 3 | -16 |
Classement des Alpes :
CLUB | POINTS | JOUES | GAGNES | NUL | PERDU | POUR | CONTRE | GA | BO | BD | CB | |
1 | ANNEMASSE | 73 | 16 | 14 | 0 | 1 | 649 | 145 | 504 | 12 | 0 | +10 |
2 | LA MOTTE SERVOLEX | 61 | 16 | 13 | 0 | 3 | 442 | 177 | 265 | 9 | 0 | +8 |
3 | ECHIROLLES | 52 | 16 | 10 | 1 | 5 | 292 | 146 | 146 | 5 | 5 | +5 |
4 | FAUCIGNY | 44 | 15 | 9 | 1 | 5 | 281 | 169 | 112 | 5 | 1 | +7 |
5 | AIX LES BAINS | 43 | 16 | 8 | 2 | 6 | 366 | 230 | 136 | 3 | 1 | 0 |
6 | ANNECY LE VIEUX | 42 | 17 | 8 | 0 | 9 | 246 | 220 | 26 | 5 | 5 | 0 |
7 | LA COTE ST ANDRE | 39 | 16 | 8 | 0 | 8 | 238 | 282 | -44 | 4 | 3 | -2 |
8 | VAULNAVEYS | 36 | 16 | 7 | 1 | 8 | 227 | 347 | -120 | 3 | 3 | +1 |
9 | JARRIE | 23 | 16 | 4 | 1 | 11 | 182 | 347 | -165 | 0 | 4 | -7 |
10 | VILLARD BONNOT | 22 | 17 | 5 | 0 | 11 | 139 | 487 | -348 | 0 | 2 | -8 |