Classement de la réserve 25/02/10
Classement de la poule :
Classement des Alpes :
BD | Annecy le Vieux | 14 | 15 | ECHIROLLES | ||||||||
La Tour du Pin | Veore XV | |||||||||||
Guilherand Granges | 25 | 00 | Roanne | FORFAIT | ||||||||
Tarare | 00 | 08 | Romans | |||||||||
BO | Côte St André | 57 | 03 | Pont de Veyle | ||||||||
CLUB | POINTS | JOUES | GAGNES | NUL | PERDU | POUR | CONTRE | GA | BO | BD | CB | |
1 | VEORE XV | 54 | 13 | 11 | 0 | 2 | 357 | 77 | 280 | 9 | 1 | +8 |
2 | ROMANS | 49 | 13 | 11 | 0 | 2 | 256 | 98 | 158 | 4 | 1 | +8 |
3 | LA TOUR DU PIN | 37 | 12 | 8 | 1 | 3 | 218 | 136 | 82 | 3 | 0 | +7 |
4 | ECHIROLLES | 35 | 12 | 7 | 0 | 5 | 187 | 122 | 65 | 2 | 5 | +2 |
5 | ANNECY LE VIEUX | 32 | 13 | 6 | 0 | 7 | 208 | 171 | 37 | 4 | 4 | -2 |
6 | LA COTE ST ANDRE | 30 | 13 | 6 | 0 | 7 | 194 | 222 | -28 | 3 | 3 | -2 |
7 | GUILHERAND | 26 | 13 | 6 | 1 | 6 | 188 | 211 | -23 | 3 | 1 | -3 |
8 | ROANNE | 17 | 13 | 4 | 0 | 9 | 126 | 309 | -183 | 1 | 2 | -4 |
9 | PONT DE VEYLE | 16 | 13 | 4 | 0 | 9 | 116 | 281 | -165 | 0 | 0 | -4 |
10 | TARARE | 5 | 13 | 1 | 0 | 12 | 71 | 282 | -211 | 0 | 3 | -10 |
Classement des Alpes :
CLUB | POINTS | JOUES | GAGNES | NUL | PERDU | POUR | CONTRE | GA | BO | BD | CB | |
1 | ANNEMASSE | 57 | 13 | 12 | 0 | 1 | 522 | 119 | 403 | 9 | 0 | +10 |
2 | LA MOTTE SERVOLEX | 48 | 12 | 10 | 0 | 2 | 324 | 120 | 204 | 8 | 0 | +8 |
3 | AIX LES BAINS | 37 | 13 | 7 | 2 | 4 | 293 | 180 | 113 | 2 | 1 | +4 |
4 | ECHIROLLES | 35 | 12 | 7 | 0 | 5 | 187 | 122 | 65 | 2 | 5 | +2 |
5 | ANNECY LE VIEUX | 32 | 13 | 6 | 0 | 7 | 208 | 171 | 37 | 4 | 4 | -2 |
6 | LA COTE ST ANDRE | 30 | 13 | 6 | 0 | 7 | 194 | 222 | -28 | 3 | 3 | -2 |
7 | FAUCIGNY | 28 | 11 | 6 | 0 | 5 | 193 | 152 | 41 | 3 | 1 | +4 |
8 | VAULNAVEYS | 28 | 12 | 5 | 1 | 6 | 194 | 211 | -17 | 3 | 3 | +1 |
9 | VILLARD BONNOT | 22 | 13 | 5 | 0 | 8 | 132 | 320 | -188 | 0 | 2 | -4 |
10 | JARRIE | 18 | 13 | 3 | 1 | 9 | 140 | 251 | -111 | 0 | 3 | -7 |