Classement de la réserve 16/03/10
Classement de la poule :
Classement des Alpes :
BO | ECHIROLLES | 28 | 13 | Pont de Veyle | ||||||||
Roanne | 19 | 34 | Veore XV | |||||||||
Romans | 12 | 12 | La Tour du Pin | |||||||||
BO | Côte St André | 17 | 00 | Annecy le Vieux | ||||||||
Tarare | 12 | 20 | Guilherand Granges | |||||||||
CLUB | POINTS | JOUES | GAGNES | NUL | PERDU | POUR | CONTRE | GA | BO | BD | CB | |
1 | VEORE XV | 67 | 16 | 14 | 0 | 2 | 455 | 115 | 340 | 10 | 1 | +12 |
2 | ROMANS | 54 | 16 | 11 | 2 | 3 | 283 | 128 | 155 | 4 | 1 | +6 |
3 | ECHIROLLES | 47 | 15 | 9 | 1 | 5 | 269 | 143 | 126 | 4 | 5 | +3 |
4 | LA TOUR DU PIN | 43 | 15 | 9 | 2 | 4 | 258 | 167 | 91 | 3 | 0 | +8 |
5 | ANNECY LE VIEUX | 41 | 16 | 8 | 0 | 8 | 240 | 209 | 31 | 5 | 4 | 0 |
6 | LA COTE ST ANDRE | 39 | 16 | 8 | 0 | 8 | 238 | 282 | -44 | 4 | 3 | -2 |
7 | GUILHERAND | 31 | 16 | 6 | 1 | 9 | 237 | 267 | -30 | 3 | 2 | -3 |
8 | PONT DE VEYLE | 24 | 15 | 6 | 0 | 9 | 184 | 343 | -159 | 0 | 0 | -2 |
9 | ROANNE | 16 | 16 | 4 | 0 | 12 | 179 | 400 | -221 | 1 | 3 | -8 |
10 | TARARE | 7 | 16 | 1 | 0 | 15 | 102 | 347 | -245 | 0 | 3 | -14 |
Classement des Alpes :
CLUB | POINTS | JOUES | GAGNES | NUL | PERDU | POUR | CONTRE | GA | BO | BD | CB | |
1 | ANNEMASSE | 68 | 15 | 14 | 0 | 1 | 607 | 140 | 467 | 12 | 0 | +10 |
2 | LA MOTTE SERVOLEX | 53 | 14 | 11 | 0 | 3 | 403 | 144 | 259 | 9 | 0 | +8 |
3 | ECHIROLLES | 47 | 15 | 9 | 1 | 5 | 269 | 143 | 126 | 4 | 5 | +3 |
4 | AIX LES BAINS | 42 | 15 | 8 | 2 | 5 | 352 | 209 | 143 | 3 | 1 | +2 |
5 | ANNECY LE VIEUX | 41 | 16 | 8 | 0 | 8 | 240 | 209 | 31 | 5 | 4 | 0 |
6 | FAUCIGNY | 39 | 14 | 8 | 1 | 5 | 256 | 169 | 87 | 4 | 1 | +7 |
7 | LA COTE ST ANDRE | 39 | 16 | 8 | 0 | 8 | 238 | 282 | -44 | 4 | 3 | -2 |
8 | VAULNAVEYS | 32 | 15 | 6 | 1 | 8 | 215 | 341 | -126 | 3 | 3 | +1 |
9 | JARRIE | 23 | 16 | 4 | 1 | 11 | 182 | 347 | -165 | 0 | 4 | -7 |
10 | VILLARD BONNOT | 22 | 16 | 5 | 0 | 11 | 139 | 462 | -323 | 0 | 2 | -8 |