Classement de la réserve 02/03/10
Classement de la poule :
Classement des Alpes :
Romans | 08 | 08 | ECHIROLLES | |||||||||
Côte St André | 12 | 54 | Veore XV | BO | ||||||||
BD | Roanne | 19 | 26 | Pont de Veyle | ||||||||
BD | Tarare | 12 | 13 | La Tour du Pin | ||||||||
BD | Guilherand Granges | 14 | 15 | Annecy le Vieux | ||||||||
CLUB | POINTS | JOUES | GAGNES | NUL | PERDU | POUR | CONTRE | GA | BO | BD | CB | |
1 | VEORE XV | 59 | 14 | 12 | 0 | 2 | 411 | 89 | 322 | 10 | 1 | +10 |
2 | ROMANS | 51 | 14 | 11 | 1 | 2 | 264 | 106 | 158 | 4 | 1 | +7 |
3 | LA TOUR DU PIN | 41 | 13 | 9 | 1 | 3 | 231 | 148 | 83 | 3 | 0 | +9 |
4 | ECHIROLLES | 37 | 13 | 7 | 1 | 5 | 195 | 130 | 65 | 2 | 5 | +3 |
5 | ANNECY LE VIEUX | 36 | 14 | 7 | 0 | 7 | 208 | 185 | 23 | 4 | 4 | 0 |
6 | LA COTE ST ANDRE | 30 | 14 | 6 | 0 | 8 | 206 | 275 | -69 | 3 | 3 | -4 |
7 | GUILHERAND | 27 | 14 | 5 | 1 | 8 | 202 | 226 | -24 | 3 | 2 | -5 |
8 | PONT DE VEYLE | 20 | 14 | 5 | 0 | 9 | 142 | 300 | -158 | 0 | 0 | -2 |
9 | ROANNE | 16 | 14 | 4 | 0 | 10 | 145 | 335 | -190 | 1 | 3 | -6 |
10 | TARARE | 7 | 14 | 1 | 0 | 13 | 83 | 295 | -212 | 0 | 3 | -12 |
Classement des Alpes :
CLUB | POINTS | JOUES | GAGNES | NUL | PERDU | POUR | CONTRE | GA | BO | BD | CB | |
1 | ANNEMASSE | 63 | 14 | 13 | 0 | 1 | 578 | 125 | 453 | 11 | 0 | +10 |
2 | LA MOTTE SERVOLEX | 48 | 13 | 10 | 0 | 3 | 331 | 144 | 187 | 8 | 0 | +8 |
3 | AIX LES BAINS | 37 | 14 | 7 | 2 | 5 | 303 | 209 | 94 | 2 | 1 | +2 |
4 | ECHIROLLES | 37 | 13 | 7 | 1 | 5 | 195 | 130 | 65 | 2 | 5 | +3 |
5 | ANNECY LE VIEUX | 36 | 14 | 7 | 0 | 7 | 208 | 185 | 23 | 4 | 4 | 0 |
6 | FAUCIGNY | 30 | 12 | 6 | 1 | 5 | 193 | 152 | 41 | 3 | 1 | +5 |
7 | LA COTE ST ANDRE | 30 | 14 | 6 | 0 | 8 | 206 | 275 | -69 | 3 | 3 | -4 |
8 | VAULNAVEYS | 28 | 13 | 5 | 1 | 7 | 200 | 268 | -68 | 3 | 3 | +1 |
9 | JARRIE | 22 | 14 | 4 | 1 | 9 | 160 | 268 | -108 | 0 | 3 | -7 |
10 | VILLARD BONNOT | 22 | 14 | 5 | 0 | 9 | 139 | 346 | -207 | 0 | 2 | -6 |