Classement de la première 25/03/2010
Classement de la poules :
Classement des Alpes :
BO | ECHIROLLES | 27 | 07 | Pont de Veyle | ||||||||
Roanne | 30 | 15 | Veore XV | |||||||||
BO | Romans | 19 | 06 | La Tour du Pin | ||||||||
Côte St André | 17 | 00 | Annecy le Vieux | |||||||||
BO | Tarare | 31 | 18 | Guilherand Granges | ||||||||
CLUB | POINTS | JOUES | GAGNES | NUL | PERDU | POUR | CONTRE | GA | BO | BD | CB | |
1 | VEORE XV | 58 | 16 | 12 | 0 | 4 | 353 | 190 | 163 | 7 | 3 | +8 |
2 | ROMANS | 54 | 16 | 11 | 2 | 3 | 283 | 195 | 88 | 3 | 2 | +6 |
3 | ECHIROLLES | 52 | 16 | 11 | 1 | 4 | 359 | 222 | 137 | 5 | 1 | +7 |
4 | PONT DE VEYLE | 47 | 17 | 9 | 2 | 6 | 315 | 257 | 58 | 4 | 3 | +4 |
5 | ANNECY LE VIEUX | 32 | 17 | 7 | 2 | 8 | 211 | 239 | -28 | 0 | 4 | -2 |
6 | TARARE | 30 | 17 | 6 | 1 | 10 | 187 | 320 | -133 | 1 | 2 | -3 |
7 | GUILHERAND | 29 | 16 | 5 | 1 | 10 | 267 | 262 | 5 | 2 | 5 | -5 |
8 | LA COTE ST ANDRE | 29 | 15 | 6 | 1 | 8 | 188 | 226 | -38 | 1 | 2 | -5 |
9 | ROANNE | 25 | 17 | 6 | 0 | 11 | 205 | 404 | -199 | 0 | 1 | -6 |
10 | LA TOUR DU PIN | 22 | 15 | 4 | 0 | 11 | 211 | 265 | -54 | 1 | 5 | -4 |
Classement des Alpes :
CLUB | POINTS | JOUES | GAGNES | NULS | PERDUS | POUR | CONTRE | GA | BO | BD | CB | |
1 | ANNEMASSE | 67 | 16 | 14 | 2 | 0 | 454 | 113 | 341 | 7 | 0 | +12 |
2 | ECHIROLLES | 52 | 16 | 11 | 1 | 4 | 360 | 221 | 139 | 5 | 1 | +7 |
3 | VAULNAVEYS | 51 | 17 | 11 | 0 | 6 | 262 | 182 | 80 | 3 | 3 | +6 |
4 | AIX LES BAINS | 44 | 16 | 8 | 1 | 7 | 303 | 146 | 157 | 5 | 5 | --1 |
5 | LA MOTTE SERVOLEX | 44 | 17 | 9 | 2 | 6 | 209 | 176 | 33 | 0 | 3 | +4 |
6 | FAUCIGNY | 37 | 16 | 6 | 4 | 6 | 326 | 246 | 80 | 3 | 1 | 0 |
7 | ANNECY LE VIEUX | 32 | 17 | 7 | 2 | 8 | 206 | 234 | -28 | 0 | 4 | -2 |
8 | LA COTE ST ANDRE | 29 | 15 | 6 | 1 | 8 | 188 | 226 | -38 | 1 | 2 | -+4 |
9 | JARRIE | 28 | 16 | 5 | 3 | 8 | 170 | 269 | -99 | 0 | 2 | -2 |
10 | VILLARD BONNOT | 17 | 17 | 3 | 1 | 12 | 158 | 437 | -279 | 1 | 1 | -9 |