Classement de la première 2/02/2010
Classement de la poule :
CLassement des Alpes :
EQUIPE 1 | ||||||||||||
Annecy le Vieux | ECHIROLLES | |||||||||||
La Tour du Pin | Veore XV | |||||||||||
BO | Guilherand Granges | 43 | 05 | Roanne | ||||||||
Tarare | Romans | |||||||||||
Côte St André | 08 | 08 | Pont de Veyle | |||||||||
CLUB | POINTS | JOUES | GAGNES | NUL | PERDU | POUR | CONTRE | GA | BO | BD | CB | |
1 | VEORE XV | 40 | 11 | 8 | 0 | 3 | 256 | 123 | 133 | 5 | 3 | +2 |
2 | ECHIROLLES | 39 | 11 | 9 | 0 | 2 | 251 | 144 | 107 | 3 | 0 | +6 |
3 | ROMANS | 38 | 11 | 8 | 1 | 2 | 210 | 139 | 71 | 2 | 2 | +5 |
4 | PONT DE VEYLE | 33 | 12 | 6 | 2 | 4 | 234 | 181 | 53 | 3 | 2 | +2 |
5 | GUILHERAND | 24 | 12 | 4 | 1 | 7 | 214 | 190 | 24 | 2 | 4 | -3 |
6 | LA COTE ST ANDRE | 21 | 12 | 4 | 1 | 7 | 130 | 186 | -56 | 1 | 2 | -3 |
7 | ANNECY LE VIEUX | 20 | 11 | 4 | 1 | 6 | 127 | 148 | -21 | 0 | 2 | -1 |
8 | LA TOUR DU PIN | 19 | 11 | 4 | 0 | 7 | 172 | 207 | -35 | 1 | 2 | -2 |
9 | ROANNE | 16 | 12 | 4 | 0 | 8 | 128 | 284 | -156 | 0 | 0 | -4 |
10 | TARARE | 14 | 11 | 3 | 0 | 8 | 93 | 215 | -122 | 0 | 2 | -2 |
CLassement des Alpes :
CLUB | POINTS | JOUES | GAGNES | NULS | PERDUS | POUR | CONTRE | GA | BO | BD | CB | |
1 | ANNEMASSE | 49 | 12 | 10 | 2 | 0 | 332 | 93 | 239 | 5 | 0 | +10 |
2 | ECHIROLLES | 39 | 11 | 9 | 0 | 2 | 251 | 144 | 107 | 3 | 0 | +6 |
3 | VAULNAVEYS | 34 | 11 | 7 | 0 | 4 | 169 | 107 | 62 | 2 | 3 | +4 |
4 | LA MOTTE SERVOLEX | 32 | 11 | 7 | 1 | 3 | 143 | 106 | 37 | 0 | 2 | +3 |
5 | AIX LES BAINS | 29 | 11 | 5 | 1 | 5 | 203 | 107 | 96 | 3 | 4 | --1 |
6 | FAUCIGNY | 21 | 10 | 3 | 3 | 4 | 239 | 177 | 62 | 2 | 1 | +1 |
7 | LA COTE ST ANDRE | 21 | 12 | 4 | 1 | 7 | 130 | 186 | -56 | 1 | 2 | -3 |
8 | ANNECY LE VIEUX | 20 | 11 | 4 | 1 | 6 | 127 | 148 | -21 | 0 | 2 | -1 |
9 | JARRIE | 18 | 12 | 3 | 2 | 7 | 126 | 214 | -88 | 0 | 2 | -4 |
10 | VILLARD BONNOT | 11 | 11 | 2 | 1 | 8 | 110 | 300 | -190 | 0 | 1 | -5 |