Classement de la première 09/03/2010
Classement de la poule :
Classement des Alpes :
BO | ECHIROLLES | 39 | 00 | Roanne | ||||||||
Veore XV | REPO | RTE | Romans | |||||||||
La Tour du Pin | REPO | RTE | Côte St André | |||||||||
Annecy le Vieux | 30 | 10 | Tarare | |||||||||
BO | Pont de Veyle | 28 | 06 | Guilherand Granges | ||||||||
CLUB | POINTS | JOUES | GAGNES | NUL | PERDU | POUR | CONTRE | GA | BO | BD | CB | |
1 | VEORE XV | 54 | 14 | 11 | 0 | 3 | 322 | 145 | 177 | 7 | 3 | +6 |
2 | ROMANS | 48 | 14 | 10 | 2 | 2 | 254 | 172 | 82 | 2 | 2 | +6 |
3 | ECHIROLLES | 47 | 14 | 10 | 1 | 3 | 324 | 184 | 140 | 4 | 1 | +7 |
4 | PONT DE VEYLE | 43 | 15 | 8 | 2 | 5 | 284 | 212 | 72 | 4 | 3 | +4 |
5 | ANNECY LE VIEUX | 31 | 15 | 6 | 2 | 7 | 193 | 193 | 0 | 0 | 3 | -2 |
6 | GUILHERAND | 29 | 15 | 5 | 1 | 9 | 249 | 231 | 18 | 2 | 5 | -5 |
7 | LA COTE ST ANDRE | 25 | 14 | 5 | 1 | 8 | 171 | 226 | -55 | 1 | 2 | -5 |
8 | LA TOUR DU PIN | 21 | 13 | 4 | 0 | 9 | 190 | 230 | -40 | 1 | 4 | -2 |
9 | TARARE | 20 | 15 | 4 | 1 | 10 | 125 | 294 | -169 | 0 | 2 | -3 |
10 | ROANNE | 17 | 15 | 4 | 0 | 11 | 158 | 379 | -221 | 0 | 1 | -6 |
Classement des Alpes :
CLUB | POINTS | JOUES | GAGNES | NULS | PERDUS | POUR | CONTRE | GA | BO | BD | CB | |
1 | ANNEMASSE | 58 | 14 | 12 | 2 | 0 | 397 | 101 | 296 | 6 | 0 | +10 |
2 | ECHIROLLES | 47 | 14 | 10 | 1 | 3 | 324 | 184 | 140 | 4 | 1 | +7 |
3 | VAULNAVEYS | 47 | 15 | 10 | 0 | 5 | 224 | 135 | 89 | 3 | 3 | +6 |
4 | AIX LES BAINS | 39 | 14 | 7 | 1 | 6 | 268 | 127 | 141 | 5 | 5 | +1 |
5 | LA MOTTE SERVOLEX | 39 | 15 | 8 | 2 | 5 | 189 | 158 | 31 | 0 | 3 | +4 |
6 | ANNECY LE VIEUX | 31 | 15 | 6 | 2 | 7 | 193 | 193 | 0 | 0 | 3 | -2 |
7 | FAUCIGNY | 28 | 14 | 4 | 4 | 6 | 280 | 236 | 44 | 2 | 1 | 0 |
8 | JARRIE | 28 | 15 | 5 | 3 | 7 | 167 | 233 | -66 | 0 | 2 | -2 |
9 | LA COTE ST ANDRE | 25 | 14 | 5 | 1 | 8 | 171 | 226 | -55 | 1 | 2 | -5 |
10 | VILLARD BONNOT | 17 | 15 | 3 | 1 | 11 | 148 | 393 | -245 | 1 | 1 | -9 |